| ACCESSOIRES POUR RAIL TRIPHASÉ P. REGULATION DALI | |||
| CODE | TYPE | PRIX HT CHF | |
| XTSC 611.x | alimentation gauche / Einspeisung links | 27 | |
| XTSC 612.x | alimentation droite / Einspeisung rechts | 27 | |
| XTSC 614.x | alimentation intermédiaire / Mitteleinspeisung | 64 | |
| XTS 41.x | embout / Endkappe | 2.3 | |
| XTSC 621 | connexion linéaire électrique - Innenverbinder | 19 | |
| XTSC 623.x | connexion flexible / flexibler Verbinder | 99 | |
| XTSC 634.x | connexion en L / L-Verbinder | 64 | |
| XTSC 635.x | connexion en L / L-Verbinder | 64 | |
| XTSC 636.x | connexion en T / T-Verbinder | 99 | |
| XTSC 637.x | connexion en T / T-Verbinder | 99 | |
| XTSC 639.x | connexion en T / T-Verbinder | 99 | |
| XTSC 640.x | connexion en T / T-Verbinder | 99 | |
| XTSC 638.x | connexion en + / kreuz-Verbinder | 138 | |
| GAC600.x DALI | adaptateur / Adapter 250V 10A max. | 32 | traction/ Tragfähigkeiten: max. 100N - torque / Drehmoment: max. 2.5 Nm |
| avec selection / mit Selektion | |||
| GAC616 .x DALI | adaptateur avec driver / Adapter mit Trafo 325=> 700mA DALI | 135 | traction/ Tragfähigkeiten: max. 50N |
| avec selection / mit Selektion | |||
| x: 1= Gris/Grau - 2= Noir/Schwarz - 3= Blanc/Weiss | |||
| PULSE GAC-616 DALI | |||
| Input • Nominal: 220-240 Vac ±10% 50/60Hz. | |||
| Output @ 220-240Vac: | |||
| 14,0W @ 325mA ± 6% (20…44V) | |||
| 15,5W @ 350mA ± 6% (20…44V) | |||
| 16,5W @ 375mA ± 6% (20…44V) | |||
| 17,5W @ 400mA ± 6% (20…44V) | |||
| 18,5W @ 425mA ± 6% (20…44V) | |||
| 19,5W @ 450mA ± 6% (20…44V) | |||
| 21,0W @ 475mA ± 6% (20…44V) | |||
| 22,0W @ 500mA ± 5% (20…44V) | |||
| 23,0W @ 525mA ± 5% (20…44V) | |||
| 24,0W @ 550mA ± 5% (20…44V) | |||
| 25,0W @ 575mA ± 5% (20…44V) | |||
| 26,5W @ 600mA ± 5% (20…44V) | |||
| 27,5W @ 625mA ± 5% (20…44V) | |||
| 28,5W @ 650mA ± 5% (20…44V) | |||
| 29,5W @ 675mA ± 5% (20…44V) | |||
| 31,0W @ 700mA ± 5% (20…44V) | |||
| Max. Output voltage: 59VDC. |