OVO 90 TRIM | ||||||||
CODE | W LED | W SYST. | K | LED IRC | Lumen output | couleur | faisceau | PRIX HT CHF |
RH31MC22A | 10 | 11.36 | 3000 | 90 | 1078 | blanc | 36° | 69 |
autres exécutions, selon disponibilités: | ||||||||
couleur | K | faisceau | prix HT: | 118 | ||||
blanc | 3000K | 18° | ||||||
gris - 9006 | 4000K | 36° | ||||||
noir | ||||||||
source MC22: en 3000K => 1276 lm, en 4000K => 1296 lm | ||||||||
versions dimmables disponibles: 0-10V, DALI ou coupure de phase |